GBS ID: | CX980 |
Full name: | CXOGBS_J174858.4-304308 |
Right Ascension (J2000): | 267.243451 |
Declination (J2000): | -30.719010 |
Galactic Longitude: | -1.148601 |
Galactic Latitude: | -1.545491 |
Chandra OBSID: | 8768 |
Chandra Counts in 2ks: | 3 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 2.98 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 1.42 arcsec (95% confidence) |
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)