GBS ID: | CX973 |
Full name: | CXOGBS_J174921.6-300739 |
Right Ascension (J2000): | 267.340161 |
Declination (J2000): | -30.127524 |
Galactic Longitude: | -0.598278 |
Galactic Latitude: | -1.312804 |
Chandra OBSID: | 8755 |
Chandra Counts in 2ks: | 3 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 2.00 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 1.04 arcsec (95% confidence) |
![]() |
![]() |
Reference image | Variance image |
Reference image
Variance image
Lightcurve data
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)