GBS ID: | CX959 |
Full name: | CXOGBS_J175123.0-290147 |
Right Ascension (J2000): | 267.846023 |
Declination (J2000): | -29.029766 |
Galactic Longitude: | 0.570112 |
Galactic Latitude: | -1.128167 |
Chandra OBSID: | 8710 |
Chandra Counts in 2ks: | 3 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 5.71 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 4.45 arcsec (95% confidence) |
![]() |
![]() |
Reference image | Variance image |
Reference image
Variance image
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)