| GBS ID: | CX899 |
| Full name: | CXOGBS_J175718.9-273608 |
| Right Ascension (J2000): | 269.329018 |
| Declination (J2000): | -27.602395 |
| Galactic Longitude: | 2.462183 |
| Galactic Latitude: | -1.532722 |
| Chandra OBSID: | 8740 |
| Chandra Counts in 2ks: | 3 |
| Number of Chandra Detections: | 1 |
| Chandra Off-axis Angle: | 4.41 arcmin |
| Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
| Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
| Positional accuracy: | 2.54 arcsec (95% confidence) |
![]() |
| Reference image |
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)