GBS ID: | CX889 |
Full name: | CXOGBS_J174202.4-274910 |
Right Ascension (J2000): | 265.510103 |
Declination (J2000): | -27.819692 |
Galactic Longitude: | 0.538125 |
Galactic Latitude: | 1.255741 |
Chandra OBSID: | 8655 |
Chandra Counts in 2ks: | 3 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 3.00 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 1.43 arcsec (95% confidence) |
![]() |
![]() |
Reference image | Variance image |
Reference image
Variance image
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)