GBS ID: | CX837 |
Full name: | CXOGBS_J173647.7-282223 |
Right Ascension (J2000): | 264.198846 |
Declination (J2000): | -28.373290 |
Galactic Longitude: | -0.546453 |
Galactic Latitude: | 1.940641 |
Chandra OBSID: | 10016 |
Chandra Counts in 2ks: | 4 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 8.54 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 9.46 arcsec (95% confidence) |
![]() |
![]() |
Reference image | Variance image |
Reference image
Variance image
Lightcurve data
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)