GBS ID: | CX673 |
Full name: | CXOGBS_J175528.3-282336 |
Right Ascension (J2000): | 268.868236 |
Declination (J2000): | -28.393478 |
Galactic Longitude: | 1.573446 |
Galactic Latitude: | -1.578164 |
Chandra OBSID: | 8736 |
Chandra Counts in 2ks: | 4 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 5.05 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 2.66 arcsec (95% confidence) |
![]() |
![]() |
Reference image | Variance image |
Reference image
Variance image
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)