GBS ID: | CX496 |
Full name: | CXOGBS_J173432.2-292552 |
Right Ascension (J2000): | 263.634188 |
Declination (J2000): | -29.431157 |
Galactic Longitude: | -1.704528 |
Galactic Latitude: | 1.786663 |
Chandra OBSID: | 9997 |
Chandra Counts in 2ks: | 6 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 5.14 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 2.03 arcsec (95% confidence) |
![]() |
Reference image |
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)