GBS ID: | CX469 |
Full name: | CXOGBS_J174046.5-283850 |
Right Ascension (J2000): | 265.194073 |
Declination (J2000): | -28.647382 |
Galactic Longitude: | -0.311851 |
Galactic Latitude: | 1.054676 |
Chandra OBSID: | 9564 |
Chandra Counts in 2ks: | 6 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 6.66 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 3.59 arcsec (95% confidence) |
![]() |
Reference image |
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)