GBS ID: | CX434 |
Full name: | CXOGBS_J175110.6-290118 |
Right Ascension (J2000): | 267.794449 |
Declination (J2000): | -29.021685 |
Galactic Longitude: | 0.554018 |
Galactic Latitude: | -1.085270 |
Chandra OBSID: | 8710 |
Chandra Counts in 2ks: | 6 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 6.37 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 3.22 arcsec (95% confidence) |
![]() |
Reference image |
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)