GBS ID: | CX321 |
Full name: | CXOGBS_J174407.0-313122 |
Right Ascension (J2000): | 266.029393 |
Declination (J2000): | -31.522779 |
Galactic Longitude: | -2.375370 |
Galactic Latitude: | -1.074287 |
Chandra OBSID: | 8751 |
Chandra Counts in 2ks: | 8 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 3.58 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 1.02 arcsec (95% confidence) |
![]() |
![]() |
Reference image | Variance image |
Reference image
Variance image
Lightcurve data
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)