GBS ID: | CX259 |
Full name: | CXOGBS_J175205.0-291947 |
Right Ascension (J2000): | 268.021044 |
Declination (J2000): | -29.329846 |
Galactic Longitude: | 0.389881 |
Galactic Latitude: | -1.412652 |
Chandra OBSID: | 8731 |
Chandra Counts in 2ks: | 9 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 5.47 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 1.72 arcsec (95% confidence) |
![]() |
![]() |
Reference image | Variance image |
Reference image
Variance image
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)