GBS ID: | CX143 |
Full name: | CXOGBS_J174249.7-264822 |
Right Ascension (J2000): | 265.707118 |
Declination (J2000): | -26.806373 |
Galactic Longitude: | 1.492129 |
Galactic Latitude: | 1.640341 |
Chandra OBSID: | 9983 |
Chandra Counts in 2ks: | 14 |
Number of Chandra Detections: | 1 |
Chandra Off-axis Angle: | 4.04 arcmin |
Chandra Hardness Ratio: | 0.00 |
Chandra Hardness Ratio Error: | 0.00 |
Positional accuracy: | 0.91 arcsec (95% confidence) |
![]() |
Reference image |
Maintained by Robert Hynes (rih [at] phys.lsu.edu)